Zum Inhalt springen
Immobilien Roller, zur Startseite

Marktbericht · München

Marktdaten für München und Umland.

Quadratmeterpreise, Vermarktungszeiten und Nachfrage für alle Münchner Stadtbezirke und sechs Umland-Gemeinden. Aktualisiert pro Quartal, auf Basis lokaler Verkaufsdaten und marktnaher Vergleichswerte.

Aktueller Stand: Q2 2026 · Quelle: Lokale Marktbeobachtung und Vergleichswerte aus München und Umland


01 · Aktueller Bericht

Münchner Immobilienmarkt im Frühling 2026

Die Nachfrage stabilisiert sich auf hohem Niveau. Premium-Lagen halten ihre Preise, in Aufwertungs-Quartieren ziehen Wohnungspreise weiter an. Im westlichen Umland verkürzen sich die Vermarktungszeiten.

02 · Kennzahlen, alle Regionen

Quadratmeterpreise und Vermarktung.

Aktueller Stand für alle 32 Regionen. Klicken Sie auf eine Region, um Mikrolagen, Käuferprofil und Verkaufsstrategie zu sehen.

Region Haus EUR/qm Wohnung EUR/qm Vermarktung Nachfrage
Aubing-Lochhausen-Langwied 7.200 bis 9.800 EUR/qm 6.300 bis 8.500 EUR/qm 8 bis 14 Wochen sehr hoch
Allach-Untermenzing 8.000 bis 11.500 EUR/qm 6.800 bis 9.200 EUR/qm 8 bis 14 Wochen sehr hoch
Pasing-Obermenzing 8.500 bis 12.500 EUR/qm 7.000 bis 9.800 EUR/qm 6 bis 12 Wochen sehr hoch
Freiham - 7.500 bis 10.500 EUR/qm 6 bis 10 Wochen sehr hoch
Schwabing-West - 9.500 bis 13.500 EUR/qm 6 bis 12 Wochen sehr hoch
Gräfelfing 8.500 bis 12.000 EUR/qm 7.500 bis 9.500 EUR/qm 6 bis 12 Wochen sehr hoch
Germering 6.500 bis 9.000 EUR/qm 5.500 bis 7.500 EUR/qm 8 bis 14 Wochen hoch
Gilching 6.000 bis 8.500 EUR/qm 5.200 bis 7.000 EUR/qm 8 bis 14 Wochen hoch
Puchheim 6.200 bis 8.500 EUR/qm 5.300 bis 7.200 EUR/qm 8 bis 14 Wochen hoch
Altstadt-Lehel 14.000 bis 22.000 EUR/qm 11.000 bis 16.000 EUR/qm 6 bis 12 Wochen sehr hoch
Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt 10.500 bis 15.000 EUR/qm 9.500 bis 13.500 EUR/qm 6 bis 10 Wochen sehr hoch
Maxvorstadt 11.000 bis 16.000 EUR/qm 10.000 bis 14.500 EUR/qm 6 bis 12 Wochen sehr hoch
Au-Haidhausen 9.500 bis 13.500 EUR/qm 9.500 bis 13.000 EUR/qm 6 bis 10 Wochen sehr hoch
Schwabing-Freimann 9.000 bis 14.500 EUR/qm 8.500 bis 13.500 EUR/qm 6 bis 12 Wochen sehr hoch
Sendling 8.500 bis 12.000 EUR/qm 8.000 bis 11.500 EUR/qm 6 bis 12 Wochen sehr hoch
Sendling-Westpark 8.000 bis 11.500 EUR/qm 7.500 bis 10.500 EUR/qm 6 bis 12 Wochen hoch
Schwanthalerhöhe - 9.000 bis 12.500 EUR/qm 6 bis 10 Wochen sehr hoch
Hadern 7.500 bis 10.500 EUR/qm 7.000 bis 9.500 EUR/qm 8 bis 14 Wochen hoch
Laim 8.000 bis 11.500 EUR/qm 7.500 bis 10.500 EUR/qm 6 bis 12 Wochen sehr hoch
Neuhausen-Nymphenburg 10.000 bis 14.000 EUR/qm 9.500 bis 13.000 EUR/qm 6 bis 12 Wochen sehr hoch
Moosach 7.500 bis 10.500 EUR/qm 7.000 bis 9.500 EUR/qm 8 bis 14 Wochen hoch
Milbertshofen-Am Hart 7.000 bis 10.000 EUR/qm 6.500 bis 9.000 EUR/qm 8 bis 14 Wochen hoch
Feldmoching-Hasenbergl 6.500 bis 9.500 EUR/qm 6.000 bis 8.500 EUR/qm 8 bis 16 Wochen hoch
Bogenhausen 12.000 bis 18.000 EUR/qm 11.000 bis 15.000 EUR/qm 6 bis 12 Wochen sehr hoch
Berg am Laim 8.500 bis 12.000 EUR/qm 7.500 bis 10.500 EUR/qm 6 bis 12 Wochen sehr hoch
Trudering-Riem 8.500 bis 12.500 EUR/qm 7.500 bis 10.500 EUR/qm 8 bis 14 Wochen sehr hoch
Ramersdorf-Perlach 7.500 bis 11.000 EUR/qm 6.500 bis 9.000 EUR/qm 8 bis 14 Wochen hoch
Obergiesing-Fasangarten 8.500 bis 12.000 EUR/qm 7.500 bis 10.500 EUR/qm 6 bis 12 Wochen sehr hoch
Untergiesing-Harlaching 10.000 bis 14.000 EUR/qm 8.500 bis 12.000 EUR/qm 6 bis 12 Wochen sehr hoch
Thalkirchen-Obersending-Forstenried-Fürstenried-Solln 9.000 bis 13.000 EUR/qm 7.500 bis 11.000 EUR/qm 8 bis 14 Wochen sehr hoch
Planegg 8.000 bis 11.500 EUR/qm 7.500 bis 10.500 EUR/qm 6 bis 12 Wochen sehr hoch
Krailling 7.500 bis 10.500 EUR/qm 6.500 bis 9.000 EUR/qm 6 bis 12 Wochen sehr hoch

Hinweis · Marktdaten

Genannte Marktpreise und Vermarktungszeiten sind Indikationen auf Basis lokaler Vergleichswerte und ersetzen keine objektkonkrete Bewertung. Die Daten unterliegen laufenden Marktbewegungen.

Quartals-Marktbericht

Marktdaten für München und Umland, kostenlos per E-Mail.

Einmal pro Quartal: Preisentwicklung, Bodenrichtwerte, Nachfragesignale, für alle Münchner Stadtbezirke und die Umland-Gemeinden. Keine Werbung, kein Massenversand. Abmeldung jederzeit.

  • · Aktuelle EUR/qm-Werte für Häuser und Wohnungen
  • · Bodenrichtwerte und Nachfragetrends pro Bezirk
  • · Einordnung der Marktlage, ohne Maklerfloskeln

Sie erhalten gleich eine E-Mail mit Bestätigungslink (Double-Opt-In). Erst nach Klick sind Sie angemeldet.

Wertindikation

Was ist Ihre Immobilie heute wert?

Persönliche Begleitung von der ersten Bewertung bis zur Schlüsselübergabe. Schriftlich, fundiert, ohne Verpflichtung.

Antwort innerhalb von 24 h 0172 6202931
Anrufen Kostenfrei bewerten